نقد و بررسی
دانلود طرح توجیهی بوم گردی 1401میزان سرمایه گذاری: 24,126 میلیون ریال
نرخ بازده سرمایه گذاری: 94 درصد
دوره بازگشت سرمایه: 2.52 سال
جزئیات طرح توجیهی بوم گردی 1401
سرمایه گذاری ثابت | 1.732 میلیون تومان |
سرمایه در گردش | 553 میلیون تومان |
مخارج پیش از تولید | 127 میلیون تومان |
بهره بانکی | 48 میلیون تومان |
نرخ بازده داخلی(IRR) | 94% |
برگشت سرمایه | 2.52 سال |
0دیدگاه