نقد و بررسی
دانلود طرح توجیهی سنگ مصنوعی 1401عنوان فعاليت: | تولید سنگ مصنوعی |
اشتغال طرح : | 10 |
سرمايه ثابت طرح : | 26,065 |
سرمايه در گردش : | 3,782 |
سرمايه گذاري کل طرح(میلیون ریال) : | 29,846 |
ميزان زمين طرح(مترمربع) : | 2,000 |
ميزان زمين بنا(متر مربع) : | 430 |
نقطه سربه سر : | 27.50 |
مدت برگشت سرمايه(سال) : | 2.22 |
نرخ بازدهي سرمايه : | 45% |
0دیدگاه