| ردیف | عنوان | مقدار / توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | عنوان فعالیت | احداث گاوداری شیری 1000 راسی |
| 2 | ظرفیت سالانه | 1000 رأس |
| 3 | اشتغال طرح (نفر) | 123 نفر |
| 4 | سرمایه ثابت طرح (ریال) | 4,812,793,850,000 |
| 5 | سرمایه در گردش (ریال) | 291,576,083,333 |
| 6 | سرمایهگذاری کل طرح (ریال) | 5,104,369,933,333 |
| 7 | میزان تسهیلات مورد نیاز | 4,054,338,338,333 ریال |
| 8 | نوع تسهیلات | وام ۵ ساله |
| 9 | میزان زمین طرح (مترمربع) | 112,500 مترمربع |
| 10 | میزان زیربنا (مترمربع) | 81,119 مترمربع |
| 11 | نوع طرح | ایجادی |
| 12 | بازار هدف | بازار داخلی |
| 13 | مدت برگشت سرمایه (سال) | 1.1 سال |
| 14 | نرخ بازدهی سرمایه | 95٪ |
ارزش ریالی واقعی این محصول چندین برابر این قیمت می باشد، اما چون بصورت عمومی منتشر شده است، می توانید با قیمت مناسب آن را دریافت کنید.
این طرح توجیهی برای آشنایی و آگاهی شما از این کسب و کار نوشته شده است.
شما می توانید برای نگارش طرح توجیهی جهت اخذ مجوز و وام بانکی با ما در تماس باشید.
69,000 تومان
